[tintuc]
Màn hình led P3.91 - màn hình led dành cho sự kiện
Trong các sự kiện nghệ thuật, thể thao, văn nghệ,... chắc hẳn sẽ không thể thiếu được góp mặt của màn hình led hiển thị các hình ảnh, slide, video,..nhằm tăng tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho sân khấu.
Các dòng màn hình led sự kiện đang được sử dụng nhiều nhất có thể kể đến là màn hình LED P4.81 full outdoor và đặc biệt là màn hình LED P3.9 full outdoor với độ phân giải cực cao, dễ lắp đặt, kích thước tùy chỉnh mà giá thành vừa túi tiền của đại đa số khách hàng.
Cấu tạo màn hình led P3.91 full color indoor:
Rất nhiều khách hàng mua linh kiện led của chúng tôi về tự thi công đều có chung 1 thắc mắc rằng:
" Muốn thi công màn hình led P3.91 hoàn chỉnh cần những gì? "
Hãy cùng cho thuê đồ sự kiện giải quyết bài toán này nhé!
Giả sử có 1 màn hình led rộng x(m2) ta sẽ cần đến số lượng link kiện LED sau:
Linh kiện | Kích thước | Số lượng |
Module led P3.91 full indoor | 250*250 | 16x |
Card nhận lins / BX | 2x | |
Nguồn điện 5V40A | 4x | |
Khung sắt | 1x | |
Cabin ( không bắt buộc) | 500*500 | 4x |
Card phát lins/BX | Tùy kích thước màn hình | |
Bộ xử lí hình ảnh | Tùy kích thước màn hình | |
Thùng hàng không | 500*500 | = Số Cabin / 6 |
Ưu điểm của màn hình led P3.91 trong nhà:
+ Kích thước màn hình không giới hạn
+ Độ sáng màn hình tùy chỉnh
+ Di chuyển thuận tiện
+ Hình ảnh sắc nét
+ Giá thành rẻ
+ Hỗ trợ trình chiếu cả online và offline
Nhược điểm của màn hình led P3.91 trong nhà:
+ Chống nước kém nên tránh tiếp xúc màn hình với nước
+ Độ mịn còn chưa được bằng các loại màn hình led cao cấp khác như màn hình LED P2 hay P2.5
Thông số kĩ thuật module và màn hình led P3.91 full indoor:
Model: | DP28A | DP39A |
Pixel Pitch (mm) | 2.84 | 3.91 |
Pixel Density (dot/m2) | 123904 | 65536 |
LED sealing Type | SMD2121 | SMD2121 |
LED Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Module Size (mm * mm) | 250*500 | 250*500 |
Module Resolution (PX* PX) | 88*176 | 64*128 |
Module Weight (kg) | 1.7 | 1.5 |
Module Thicknees | 18 | 18 |
Average Module Power Consumption (W) | 54(11.78A) | 38(8.32A) |
Drive Mode | Constant Current Drive | Constant Current Drive |
Scanning mode | 1/22 | 1/16 |
Horizontal Viewing Angle (Deg) | 140 | 140 |
Vertical Viewing Angle (Deg) | 140 | 140 |
Brightness (cd/m2) | 1200 | 1200 |
Grey Scale(bit) | 14 | 14 |
Refresh Rate (Hz) | ≥960 | ≥960 |
Maximum Cabinet Power Consumption (W) | 180 | 180 |
Average Cabinet Power Consumption (W) | 70 | 70 |
Cabinet Size (mm * mm) | 500*500 | 500*500 |
Cabinet Weight (Kg) | 8.3 | 8.3 |
Cabinet Thickness(mm) | 75 | 75 |
Cabinet Resolution (PX* PX) | 176*176 | 128*128 |
Angle Adjustment Mechanism(optional) | unavailable | available |
Input Voltage (V) | 110-220V | 110-220V |
Working Temperature (℃) | -20~ +40 | -20~ +40 |
Storage temperature range | -40~ +80 | -40~ +80 |
Operation humidity (RH): | 10%~90% | 10%~90% |
Waterproof Level | IP43 | IP43 |
Working life | 100000H | 100000H |
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 0902.04.6626 - 085.7786.999 - 0528.405.999
Phòng kinh doanh: 0826 999 002 - 0915 413 766
Địa chỉ: 72 ngõ 14 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội
[/tintuc]